Monday Weighted Averages

Livestock Weighted Average Report for 10/21/2024 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 8127 6493 4425
Feeder Cattle 8127 (100%) 6493 (100%) 4425 (100%)

**CLOSE** Compared to last week feeder steers under 800 lbs. sold steady to 5.00 lower with heavier weights selling steady to 3.00 higher. Feeder heifers sold from 2.00 higher to 6.00 lower. Supply was heavy with moderate demand. The largest draft of the day was 180 steers weighing 880 lbs. that went across the scales for 241.00

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
44 562 - 596 579 232 - 242 239.45
7 383 - 383 383 310 - 310 310
10 772 - 772 772 218 - 218 218
5 509 - 509 509 245 - 245 245
11 464 - 496 479 250 - 255 252.64
7 428 - 428 428 255 - 255 255
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 528 - 528 528 265 - 265 265 Unweaned
25 450 - 473 458 265 - 287 273.03
42 661 - 696 671 239 - 258 254.02
35 702 - 736 722 236 - 247 240.54
49 755 - 788 775 243 - 248 245.68
178 601 - 648 619 235 - 265 255.05
197 550 - 598 578 245 - 271 262.17
19 357 - 394 386 315 - 340 335.13
74 858 - 893 876 228 - 238 233.56
22 327 - 336 332 325 - 330 326.82
62 818 - 849 845 238 - 240.5 240.15
124 500 - 548 526 250 - 277 263.72
54 400 - 449 427 270 - 315 290.74
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 514 - 514 514 280 - 280 280 Value Added
16 640 - 640 640 263.5 - 263.5 263.5 Unweaned
355 750 - 794 782 249 - 257.75 255.19
454 853 - 880 870 239.5 - 251 242.22
86 416 - 449 429 320 - 347.5 337.26
220 903 - 935 914 230 - 237 235.02
199 502 - 547 521 280 - 308 294.22
286 600 - 647 623 265 - 283 270.36
78 963 - 976 967 233.5 - 235 233.97
528 803 - 845 822 243 - 256 249.03
328 651 - 698 674 259 - 276 262.94
372 705 - 749 728 250 - 266 258.55
5 301 - 301 301 345 - 345 345
34 352 - 353 353 360 - 370 363.23
78 450 - 493 463 290 - 330 307.34
99 554 - 590 565 272 - 299 281.33
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
38 567 - 571 569 202 - 220 210.4
27 654 - 679 670 211 - 216 214.06
7 860 - 860 860 201 - 201 201
44 361 - 395 379 255 - 270 264.88
29 415 - 434 421 230 - 240 233.49
6 703 - 703 703 205 - 205 205
59 460 - 497 485 221 - 240 233.8
20 500 - 547 517 210 - 222 218.65
8 610 - 610 610 210 - 215 213.13
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 495 - 495 495 252 - 252 252 Unweaned
12 580 - 580 580 226 - 226 226 Unweaned
16 967 - 980 973 170 - 191 181.74
43 707 - 743 719 215 - 231 224.6
103 404 - 449 424 248 - 272 261.22
27 382 - 390 388 279 - 290 281.41
89 458 - 498 487 245 - 267 251.92
71 560 - 589 581 226 - 248 238.32
118 656 - 690 682 226 - 243 238.88
28 806 - 827 821 220 - 220 220
34 760 - 792 780 215 - 226 222.1
125 602 - 647 621 220 - 245 232.87
62 312 - 348 333 285 - 290 286.53
215 501 - 548 521 225 - 252 243.33
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
251 552 - 599 581 251 - 266 253.41
360 754 - 796 778 232 - 246 239.1
35 420 - 445 429 280 - 303 292.18
48 983 - 983 983 219.5 - 219.5 219.5
130 651 - 688 669 246 - 258 249.59
73 528 - 549 543 254 - 275 264.6
31 457 - 480 464 270 - 286 278.31
68 827 - 829 827 229 - 229 229
231 603 - 643 633 247 - 259.5 254.63
17 388 - 388 388 315 - 315 315
217 702 - 747 727 233 - 249 240.31
HEIFERS - Medium 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 371 - 393 382 230 - 231 230.51
7 574 - 574 574 195 - 195 195
BULLS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
16 355 - 382 365 300 - 305 303.04
18 564 - 573 570 212 - 227 222.05
16 462 - 495 479 240 - 250 245.17
6 646 - 646 646 218 - 218 218
BULLS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 455 - 455 455 260 - 260 260
31 609 - 629 621 220 - 235 228.29
12 713 - 717 715 220 - 223 221.5
16 435 - 435 435 280 - 280 280
37 506 - 542 527 255 - 260 257.86
8 666 - 666 666 237 - 237 237
BULLS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 468 - 468 468 285 - 285 285
22 413 - 440 427 285 - 320 300.53