I-44 & Exit 22 Carthage, Missouri 64836

Value Added Report

Livestock Weighted Average Report for 06/19/2025 - Final

Auction

 This WeekLast ReportedLast Year
Total Receipts 5696 9413 5343
Feeder Cattle 5696 (100%) 9413 (100%) 5343 (100%)

***CLOSE*** No recent value added sales for an adequate price comparison, however compared to Monday's regular feeder sale, steers and heifers under 650lbs sold mostly 5.00 to 12.00 higher, and steers and heifers over 650lbs sold unevenly from 3.00 higher to 6.00 lower. Demand was moderate on a moderate supply.

Feeder Cattle

STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
21 15 581 25 345.07 Value Added
26 23 611 19 312.51 Value Added
4 0 521 0 340 Value Added
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
218 39 627 21 359.17 Value Added
226 34 818 19 296.13 Value Added
269 40 667 23.5 332.3 Value Added
302 47 575 25 373.65 Value Added
4 35 331 30 473.09 Value Added
13 0 850 0 294 Value Added
384 13 777 5.5 302.24 Value Added
21 12 392 30 411.25 Value Added
47 35 436 30 419.01 Value Added
57 12 708 7.5 324.94 Value Added
2 0 987 0 275 Value Added
89 13 908 5 283.22 Value Added
165 48 526 15 374.46 Value Added
185 46 474 30 396.57 Value Added
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 0 610 0 410 Thin Fleshed
13 0 511 0 430 Thin Fleshed
8 7 820 5 302.87 Value Added
16 5 317 10 518.12 Value Added
154 34 769 24.5 318.28 Value Added
176 40 566 25 396.09 Value Added
220 44 624 30 382.16 Value Added
324 17 912 1 286.97 Value Added
30 12 414 50 451.63 Value Added
67 34 492 30 426.1 Value Added
130 43 524 25 405.79 Value Added
141 39 716 9 333.78 Value Added
183 34 663 17.5 353.46 Value Added
STEERS - Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 0 873 0 265 Value Added
15 0 620 0 342.5 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
20 42 481 15 344.07 Value Added
6 0 445 0 350 Value Added
18 13 576 2.5 314.58 Value Added
21 4 524 10 323.11 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
118 48 570 20 333.24 Value Added
119 43 479 20 368.56 Value Added
137 39 676 17.5 307.16 Value Added
189 44 525 25 343.98 Value Added
112 44 627 22.5 316.01 Value Added
9 40 314 30 416.09 Value Added
17 7 740 10.5 288.05 Value Added
26 26 382 30 406.81 Value Added
43 31 427 20 381.24 Value Added
16 41 779 22.5 283.66 Value Added
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
18 11 437 20 407.13 Value Added
123 45 574 20 354.03 Value Added
166 44 523 15 369.88 Value Added
68 2 773 4 293.18 Value Added
72 27 471 31 397.52 Value Added
235 25 615 21.5 336.05 Value Added
281 0 739 0 321 Value Added
21 18 365 30 461.73 Value Added
31 12 657 8.5 317.53 Value Added
HEIFERS - Large 2 (Per Cwt / Actual Wt)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 0 660 0 283 Value Added